Detalhes do produto:
|
Tipo: | OTDR | Utilização: | FTTX |
---|---|---|---|
Tempo de garantia: | 3 anos | Rede: | ODN |
Porto: | Xangai/Ningbo |
Modelo | LOT2100 | LOT2100-15F | LOT2100-16F |
comprimento de onda (± 20 nm) | 1310/1550 | 1550 com filtro | 1625 com filtro |
Intervalo dinâmico (dB) (1) | 22/20 | 20 | 20 |
Conector SC/PC, cabo USB, adaptador de alimentação AC, software de análise ((CD), certificado de calibração, guia do utilizador (CD), saco de transporte | 5ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns/1μs/2.5μs/5us/10μs/20μs |
Precisão da distância | ± (1m + distância de medição × 5×10-5+ resolução de amostragem) |
Precisão de atenuação | ± 0,05 dB/dB |
Precisão de reflexão | ± 4 dB |
Zona morta do evento (EDZ) (2) | 3 m |
Zona morta de atenuação (ADZ) (2) | 8m |
Módulo OLS | -5 dBm |
Módulo OPM | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, +26~-50dBm |
Módulo VFL | 1 mW @ 650 nm |
Armazenamento de dados | 1000 registos |
Conectividade | USB |
Fornecimento de energia | Bateria recarregável de iões de lítio/adaptador AC |
Duração da bateria | 10 horas / 20 horas (de espera) |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 50°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 70°C |
Dimensões (L*W*H) | 170 mm*82 mm*35 mm |
Acessórios padrão: | Conector SC/PC, cabo USB, adaptador de alimentação AC, software de análise ((CD), certificado de calibração, guia do utilizador (CD), saco de transporte |
Pessoa de Contato: Mr. Tim Dun
Telefone: +8613761318591