Detalhes do produto:
|
Tipo: | Multimétro de fibra óptica | Utilização: | FTTX |
---|---|---|---|
Tempo de garantia: | 3 anos | Rede: | ODN |
Porto: | Xangai/Ningbo |
Modelo # | LM-3TD | LM-3CD | LM-3TP | LM-3CP |
Faixa de medição | -70 a +10 dBm | -50 a +26 dBm | -70 a +10 dBm | -50 a +26 dBm |
Comprimento de onda de saída | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1490/1550nm |
Comprimento de onda de calibração | 850//1300/1310/1490/1550/1625nm |
Conector | FC/PC &. 2,5 mm universal |
Unidades de exibição | dB/dBm/mW/uW |
Precisão* | ± 0,2 dB |
Frequência de modulação | 270 Hz/1KHz/2KHz |
Conector | FC/PC ou personalizado |
Frequência de modulação | 270 Hz/1KHz/2KHz |
Potência de saída | ≥-6dBm @1310/1550/1490nm; ≥-10dBm @850/1300nm |
Estabilidade de produção | Curto prazo (15 minutos): ±0,05 dB@1490 ; ±0,2 dB@850/1300/1310nm/1550nm Longo prazo (5 horas): ±0,2dB@1490 ; ±0,8dB@850/1300/1310nm/1550nm |
Comprimento de onda | 650 nm |
Tipo de onda de saída | CW &. 2Hz |
Potência de saída | 10 MW |
Fornecimento de energia | 3 * baterias AA; adaptador AC/DC |
Temperatura de funcionamento/armazenamento | -10°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C |
Dimensão (mm) | 170*82*35 (L*W*H) |
Acessórios padrão: | Adaptador FC/PC, saco de transporte, Manual |
Pontos facultativos | Adaptador SC, Adaptador ST, Adaptador híbrido FC para LC, Adaptador AC/DC |
Pessoa de Contato: Mr. Tim Dun
Telefone: +8613761318591