Detalhes do produto:
|
Tipo: | PLC Splitter | Utilização: | FTTX |
---|---|---|---|
Tempo de garantia: | 5 anos | Rede: | LAN prendido |
Duração: | Customizted | Tipo de conector: | SC FC |
Comprimento de onda: | 1310nm/1490nm/1550nm | Tipo de cabo da fibra: | PVC/LSZH |
Relatório de divisão | 1:2 | 1:4 | 1:8 | Uma hora e meia. | 1:16 | Uma hora e quarenta e quatro. | Uma e trinta e dois. | 1:64 | |||||||
Perda de inserção (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Perda de uniformidade (dB) Max | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Max | 0.3 | ||||||||||||||
Perda de retorno (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Directividade (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Relação de divisão | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Perda de inserção (dB) Max | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Perda de uniformidade (dB) Max | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Max | 0.3 | ||||||||||||||
Perda de retorno (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Directividade (dB) Min | 55 |
Pessoa de Contato: Mr. Tim Dun
Telefone: +8613761318591