Detalhes do produto:
|
Tipo: | Multimétro de fibra óptica | Utilização: | FTTX |
---|---|---|---|
Tempo de garantia: | 3 anos | Rede: | ODN |
Porto: | Xangai/Ningbo |
Modelo | Série LM-2 |
Comprimento de onda de calibração | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
Conector | FC/SC intercambiáveis (ST opcional) |
Unidades de exibição | dB/dBm/mW/uW |
Mostrar precisão | 00,01 dB |
Precisão | ± 5% ± 1 nW |
Reconhecimento de comprimento de onda | 1310/1490/1550 (potência de entrada ≥-40 dBm) |
Detecção de som | 270 Hz/1KHz/2KHz (potência de entrada ≥ 40 dBm) |
Medidor de potência | LM-2TD / -2TP / -2TQ: -70 a +10 dBm LM-2CD/ -2CP / -2CQ: +26~-50dBm |
Fonte de laser | LM-2TD / -2CD: 1310/1550 nm LM-2TP / -2CP: 1310/1490/1550 nm LM-2TQ / -2CQ: 850/1300/1310/1550 nm |
Conector | FC/PC fixos (FC/SC/ST intercambiáveis personalizados) |
Frequências de modulação | 270 Hz/1KHz/2KHz |
Potência de saída | -5 dBm±0,5 dB |
Estabilidade de produção | ±0,1dB@1310/1550nm; ±0,15dB@1490nm |
Comprimento de onda | 650 nm ± 10 nm |
Potência de saída | 1 MW |
Fornecimento de energia | 2 * Baterias AA; adaptador AC/DC |
Temperatura de funcionamento | -10°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C~+70°C |
Dimensões e peso | 160×58×32 mm (L×W×H);160 g |
Acessórios padrão: | Adaptador FC/PC, saco de transporte, Manual |
Pessoa de Contato: Mr. Tim Dun
Telefone: +8613761318591